Cosechadoras Challenger Linea 500C
3 enero, 2018

520C
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de la Tolva (litros) | 10.570 |
| Plataforma de Corte | Draper de 25 y 30 pies |
| Potencia (cv) | 350 y Máxima 370 |
| Sistema de Procesamiento | Axial – 1 rotor – TriEdge |
| Velocidad de descarga (l/s) | 88 |

540C
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de la Tolva (litros) | 12.334 |
| Plataforma de Corte | Draper de 35 o 40 pies |
| Potencia (cv) | 410 y Máxima 430 |
| Sistema de Procesamiento | Axial – 1 rotor – TriEdge |
| Velocidad de descarga (l/s) | 150 L/s |

560C
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de la Tolva (litros) | 10.570 |
| Plataforma de Corte | Draper de 40 pies |
| Potencia (cv) | 470 y Máxima 495 |
| Sistema de Procesamiento | Axial – 1 rotor – TriEdge |
| Velocidad de descarga (l/s) | 88 |

Draper Dynaflex 9250
| Molinetes | Detalle |
|---|---|
| Tipo | 6 Barras de polietileno |
| Diámetro (mm) | 1.143 |
| Velocidad (rpm) | 0 - 57 |
| Diámetro del tubo central (mm) | 203 mm / 254 mm / 304 mm / 304 mm |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Control automático de rotación | Estándar |
| Ajuste de avance/ marcha atrás | Eléctrico |
| Levante (tipo) | Hidráulico |